2021—2022年度杏耀娱乐事項清單
一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 責任部門 |
基礎工作
| 杏耀實施細則 | 本校杏耀的實施細則 | 校辦 |
編製發布杏耀目錄 | 杏耀目錄編製說明 | 校辦 | |
杏耀目錄與相關信息同步更新,目錄條目與相關信息能相鏈接 | |||
編製發布杏耀年報 | 2022年10月底前發布2021—2022學年度杏耀年報情況 | 校辦 | |
信息主動公開
| 學校 基本情況 | 學校辦學地點🤰🏽、辦學性質、辦學宗旨、辦學層次、辦學規模🦶🏻💅🏼、歷史沿革等 | 校辦 發規處 科研處 工會 |
學校領導班子成員簡介及分工(民辦學校還需公開決策機構✉️、成員及其職務) | |||
學校章程(民辦學校還需公開辦學許可證)、現行主要規章製度 | |||
2022年10月底前發布2021年高校依法治校年度報告表
| |||
學術委員會相關製度及決議 | |||
學校教職工代表大會相關製度、工作報告 | |||
規劃計劃 | 學校“十四五”發展規劃 | 發規處 黨辦 | |
年度工作計劃 | |||
教學管理 | 學科專業設置、當年新增或停招專業名單(沒有新增專業或停招專業應在欄目中加以說明) | 教務處 | |
學校開設課程總數⛓、教學計劃 | |||
本校教師數量及結構🐹、知名教授學者的情況 | |||
本科教學工作評估及本科專業評估的情況 | |||
學生體質健康測試總體結果 | |||
2022年12月底前發布2021—2022學年本科教學質量報告 | 教務處 | ||
科研管理 | 學科建設規劃 | 科研處 研究生院 科創中心 | |
年度科研獲獎情況 | |||
學校科技成果轉化工作推進情況(學校無此工作事項應在欄目中說明) | |||
普通高校招生 | 公開春季考試招生計劃、招生章程、考生資格🧙🏼♂️、最低錄取控製線、校測錄取成績線及面試名單、預錄取考生和候補資格考生名單📮、錄取結果等🥷🏼,配套咨詢及申訴渠道等信息 | 教務處 | |
公開普通高校專科層次依法自主招生計劃、招生章程🕵🏿♀️、考生資格、錄取結果、錄取新生復查結果,配套提供咨詢及申訴渠道等信息(含退役士兵招生信息) | |||
公開招收應屆中等職業學校畢業生招生計劃🎊、招生章程、考生資格、文化課最低錄取控製線等,配套提供咨詢及申訴渠道等信息 | |||
公開本市普通高校秋季考試招生計劃、招生章程、考生資格🫸、錄取結果🛀🏼,做好報考高水平運動隊、保送生合格考生名單公示工作✌🏽,配套咨詢及申訴渠道等信息 | |||
公開插班生招生章程、招生計劃👩👧👦、錄取結果,咨詢及申訴渠道等信息 | |||
公開招收“專升本”新生高校的招生章程、招生計劃、招生章程、考生資格👼🏻、招生流程、擬錄取名單公示🥾♚,公開插班生招生相關信息🏄🏼♂️,配套提供咨詢及申訴渠道等信息 | |||
研究生 招生 | 招生章程、招生政策和規定、招生專業目錄和分專業招生計劃、復試錄取辦法 | 研究生院 | |
各院(系、所)或學科、專業招收研究生人數 | |||
參加研究生復試考生的初試成績、復試成績♋️、總成績 | |||
擬錄取考生名單 | |||
研究生招生咨詢及申訴渠道 | |||
學位管理 | 博士、碩士、學士學位評定管理辦法及要求 | 研究生院 教務處 | |
授予碩士🤏🏽、博士學位同等學力人員資格審查和學力水平認定管理規定(學校無此工作事項應在欄目中說明) | |||
學風建設 | 學風建設機構(包括成員名單) | 學生處 研究生院 科研處 | |
學術規範製度 | |||
學術不端行為查處機製 | |||
年度學風建設工作報告 | |||
學生事務管理 | 學生學籍管理規定 | 學生處 研究生院 | |
學生獎助學金的申請流程或管理辦法 | |||
學生獎勵處罰辦法 | |||
學生申訴途徑與處理程序 | |||
2022年2月底前發布2021年畢業生就業質量年度報告 | |||
教師人事 | 教師和其他專業技術人員崗位設置和聘用管理辦法 | 人事處 | |
學校教職工招聘信息 | |||
高校教師職稱評審公示 | |||
教師申訴途徑與處理程序 | |||
校內重要崗位人員任免的情況 | |||
財務與 資產管理 | 教育收費項目及標準 | 財務處 資產處 | |
財務與資產管理製度(民辦學校還需公布年度審計結果) | |||
收支預算總表 | |||
收入預算表 | |||
支出預算表 | |||
財政撥款支出預算表 | |||
收支決算總表 | |||
收入決算表 | |||
支出決算表 | |||
財政撥款支出決算表 | |||
基建與 維修工程 管理 | 各類建設項目與維修工程的管理規定、年度建設項目與維修工程一覽表🛀🏿、招標情況👨🏿🎓👖、中標結果 | 基建處 | |
國際交流與合作 | 對外交流項目 | 國交處 | |
國際學生管理製度 | |||
國際學生招生簡章 | |||
中外合作辦學機構和項目 | |||
監督工作 | 公布學校監督投訴電話、投訴郵箱、受理機構 | 校辦 | |
後勤保障 | 學生住宿管理製度及服務信息 | 後勤處 | |
學校食品衛生安全管理信息 | |||
新冠肺炎疫情防控應急預案及相關製度 | |||
大學生醫保製度及學校相關管理辦法 | |||
節能管理工作情況(包括年度節能目標和實施方案的製定🧸、落實情況👹,能源消費計量👨🦱🧛、監測和統計情況等) | |||
信息依 申請公開 | 杏耀申請 | 公開依申請公開事項的受理程序、受理條件、辦理機構、聯系電話、聯系網址、處理流程🏋️、辦理期限、收費標準🐕、表格下載等信息 | 校辦 |
設置網上辦理渠道,並能有效提交🥦、受理 | |||
按時受理、規範答復杏耀申請 | |||
便民服務與網上互動
| 便民服務 | 針對與學生、教師、公眾學習、工作和生活密切相關的事務🤷🏻♂️,結合學校實際提供便民服務 | 校辦 |
網上咨詢 | 規範設置網上咨詢渠道並及時回復公眾的咨詢 | ||
網上信訪 | 規範設置網上信訪欄目並及時受理群眾來信 | ||
網上公示 | 本校人事任免、評獎表彰、重大活動等網上公示情況 | ||
網上征求意見 | 2021—2022學年就學校重點工作和重大決策事項開展網上征求意見情況 |